|
ZAKŁADY GÓRNICZE „TRZEBIONKA” S.A.
32-540
Trzebinia ul. Gen. Sikorskiego 71 o g ł a s z a: e-mail mhalat@trzebionka.com.pl |
Zestawienie pełnowartościowych części zamiennych, przeznaczonych do sprzedaży.
| Lp | Nr ewid. | Wyszczególnienie (części zamienne maszyn górniczych) | Jm | Ilość | Cena / szt | VAT | Cena z VAT | Wartość |
| 1 | 729700425 | Most napędowy do HS 105L | szt | 1 | 43000,00 | 22% | 52460,00 | 52460,00 |
| 2 | 729125196 | Siłownik Cł3A x 100M ŁK-2 CD | szt | 2 | 2820,00 | 22% | 3440,40 | 6880,80 |
| 3 | 631251101 | Łożysko 23024MW33 | szt | 10 | 298,00 | 22% | 363,56 | 3635,60 |
| 4 | 634250001 | Łożysko 22220K | szt | 5 | 430,00 | 22% | 524,60 | 2623,00 |
| 5 | 729501139 | Uszczelnienie 15181938 | szt | 10 | 31,26 | 22% | 38,14 | 381,37 |
| 6 | 729700404 | Tuleja obrotu 1409534148 | szt | 1 | 7755,00 | 22% | 9461,10 | 9461,10 |
| 7 | 729126701 | Siłownik Gł-2x160x870 ŁK-2 CD | szt | 1 | 2900,00 | 22% | 3538,00 | 3538,00 |
| 8 | 729800569 | Rurka 4790136 | szt | 50 | 286,86 | 22% | 349,97 | 17498,46 |
| 9 | 724100421 | ŁącznikR28 L=245 | szt | 100 | 270,00 | 22% | 329,40 | 32940,00 |
| 10 | 729500495 | Sworzeń TAM-28 | szt | 16 | 393,76 | 22% | 480,39 | 7686,20 |
| 11 | 729800604 | Pokrywa filtra 05148023 | szt | 2 | 125,08 | 22% | 152,60 | 305,20 |
| 12 | 729800603 | Pokrywa 05148171 | szt | 2 | 107,20 | 22% | 130,78 | 261,57 |
| 13 | 729127949 | Podstawa SB-171.140. 81/1 | szt | 3 | 3787,80 | 22% | 4621,12 | 13863,35 |
| 14 | 729127792 | Wkład filtra powietrza PA 3847 | szt | 30 | 88,22 | 22% | 107,63 | 3228,85 |
| 15 | 729127450 | Zawór ZM-DPZ-5x/75 | szt | 8 | 1153,40 | 22% | 1407,15 | 11257,18 |
| 16 | 729128007 | Siłownik skrętu Łk1 ACD | szt | 1 | 1325,00 | 22% | 1616,50 | 1616,50 |
| 17 | 729128006 | Zbiornik powietrza 20L | szt | 4 | 116,00 | 22% | 141,52 | 566,08 |
| 18 | 729500119 | Zestaw uszczelnień81856509 HL-538 | szt | 3 | 1120,00 | 22% | 1366,40 | 4099,20 |
| 19 | 729501082 | Pierścień zębaty 14-87031069 | szt | 2 | 12730,34 | 22% | 15531,01 | 31062,03 |
| Lp | Nr ewid. | Wyszczególnienie (części elektryczne) | Jm | Ilość | Cena / szt | VAT | Cena z VAT | Wartość |
| 20 | 1019391000 | Kierownica do nastawnika NTK 405/21 | szt | 5 | 412,85 | 22% | 503,68 | 2518,39 |
| 21 | 1114221000 | Odłącznik OZK 3x1250 | szt | 3 | 540,00 | 22% | 658,80 | 1976,40 |
| 22 | 1114221001 | Odłącznik OZK 3x1600 | szt | 4 | 696,00 | 22% | 849,12 | 3396,48 |
| 23 | 1139630003 | Grzałka do nagrzewnicy AG15 | szt | 60 | 23,00 | 22% | 28,06 | 1683,60 |
| 24 | 1119502008 | Cewka KZ-2591 220V | szt | 10 | 116,20 | 22% | 141,76 | 1417,64 |
| 25 | 1133253001 | Oprawa OPR 250W z szybą | mb | 4 | 310,80 | 22% | 379,18 | 1516,70 |
| 26 | 941115261 | Miernik EA 12 6000/100V | szt | 7 | 120,00 | 22% | 146,40 | 1024,80 |
| 27 | 941115262 | Miernik EA 12 2000/5A | szt | 4 | 100,00 | 22% | 122,00 | 488,00 |
| 28 | 1154111006 | Żarówka 200W/220V | szt | 350 | 1,66 | 22% | 2,03 | 708,82 |
| 29 | 859102000 | Zwalniak DZEM 10/1 | szt | 2 | 1620,00 | 22% | 1976,40 | 3952,80 |
| 30 | 917211000 | Nastawnik ND10C13 | szt | 1 | 2234,55 | 22% | 2726,15 | 2726,15 |
| 31 | 1113113007 | Transformator T3Wc 10/05 | szt | 1 | 6500,00 | 22% | 7930,00 | 7930,00 |
| 32 | 1115213225 | Stycznik CLO 1A 310T6 | szt | 10 | 49,67 | 22% | 60,60 | 605,97 |
| 33 | 1115213226 | Stycznik CLO 1A 310T6 | szt | 15 | 86,60 | 22% | 105,65 | 1584,78 |
| 34 | 1115213227 | Stycznik CL CL 45A | szt | 10 | 140,53 | 22% | 171,45 | 1714,47 |
| 35 | 1115251008 | Rozłącznik bezp. SBI | szt | 10 | 149,34 | 22% | 182,19 | 1821,95 |
| 36 | 1119410029 | Odłącznik bezp. SBI | szt | 10 | 149,34 | 22% | 182,19 | 1821,95 |
| 37 | 1134221008 | Blok styków BCL FC 11R | szt | 38 | 5,42 | 22% | 6,61 | 251,27 |
| 38 | 1134221009 | Blok stykówCL F10 12 | szt | 24 | 5,51 | 22% | 6,72 | 161,33 |
| 39 | 1134221010 | Blok styków pomocniczych | szt | 23 | 15,83 | 22% | 19,31 | 444,19 |
| 40 | 729501118 | Stycznik 88466879 | szt | 2 | 2449,89 | 22% | 2988,87 | 5977,73 |
| 41 | 729700429 | Stycznik elektryczny 14-85493309 | szt | 7 | 834,30 | 22% | 1017,85 | 7124,92 |
| 42 | 1115751100 | Elektroda dolna ARWC | szt | 2 | 557,00 | 22% | 679,54 | 1359,08 |
| 43 | 1115751101 | Elektroda górna | szt | 2 | 580,00 | 22% | 707,60 | 1415,20 |
| 44 | 1131239021 | Wtyczka 32A/380V | szt | 7 | 14,00 | 22% | 17,08 | 119,56 |
| 45 | 1131253031 | Zestaw 32A 0-1 SP 400V | szt | 3 | 135,00 | 22% | 164,70 | 494,10 |
| 46 | 1134211011 | Akumulator P-P 305A/1B | szt | 1 | 14,53 | 22% | 17,73 | 17,73 |
| 47 | 1134213002 | AkumulatorCBS 7/12/12V-7Ah | szt | 1 | 40,98 | 22% | 50,00 | 50,00 |
| Lp | Nr ewid. | Wyszczególnienie (inne) | Jm | Ilość | Cena / szt | VAT | Cena z VAT | Wartość |
| 48 | 1222614001 | Ostaryt | kg | 30 | 6,50 | 22% | 7,93 | 237,90 |
| 49 | 1369701008 | Adaptor Bilson | szt | 20 | 7,00 | 22% | 8,54 | 170,80 |
| 50 | 1369701010 | Uniwersalny Adaptor | szt | 6 | 27,50 | 22% | 33,55 | 201,30 |
| 51 | 2776115015 | Zestaw higieniczny do nauszników PELTOR | kpl | 40 | 8,50 | 22% | 10,37 | 414,80 |
| Lp | Nr ewid. | Wyszczególnienie (części zamienne urządzeń) | Jm | Ilość | Cena / szt | VAT | Cena z VAT | Wartość |
| 52 | 722900307 | Ślimacznica rys. 1-T-23 - zagęszczacz | szt | 2 | 2608,00 | zw | 2608,00 | 5216,00 |
| 53 | 722900316 | Ślimacznica rys. 1-T-23 - zagęszczacz | szt | 1 | 3069,40 | zw | 3069,40 | 3069,40 |
| 54 | 722900319 | Ślimak rys. 2-T-23F - zagęszczacz | szt | 8 | 1869,10 | zw | 1869,10 | 14952,80 |
| 55 | 722900327 | Koło ślimakowe rys. 4-T-2F - zagęszczacz | szt | 2 | 2786,50 | zw | 2786,50 | 5573,00 |
| 56 | 722900339 | Ślimacznica napędu obrobiona rys.1-T-23F - zagęszczacz | szt | 1 | 1792,19 | zw | 1792,19 | 1792,19 |
| 57 | 879119201 | Kierownica do pompy OS-250R | szt | 24 | 117,71 | zw | 117,71 | 2825,04 |
| 58 | 722920426 | Pompa hydrauliczna Qx-42-032/32-016R | szt | 1 | 7126,00 | 22% | 8693,72 | 8693,72 |
| 59 | 879120100 | Membrama 5005A000-pompa Tapflo | szt | 5 | 727,00 | 22% | 886,94 | 4434,70 |
| 60 | 879120101 | Zawór ssawny PR60224000- pompa Tapflo | szt | 4 | 426,00 | 22% | 519,72 | 2078,88 |
| 61 | 879120102 | Oring PR6006A- pompa tapflo | szt | 10 | 234,00 | 22% | 285,48 | 2854,80 |
| 62 | 487000005 | Zwrotnik z przeciwwagą - rozjazd torowy | szt | 7 | 2405,80 | 22% | 2935,08 | 20545,53 |
Zestawienie używanych częsci zamiennych, zdemontowanych z maszyn przeznaczonych do sprzedaży.
| Lp | Nr ewid. | Wyszczególnienie | Jm | Ilosć | Cena | 06:41 28 października 2008VAT | Cena z VAT | Wartosć |
| 1 | 729126502 | SKRZYNIA BIEGÓW SB 102BH ŁK-1 | szt | 5 | 650,00 | 22% | 793,00 | 3965,00 |
| 2 | 729411221 | WIERTARKA HL-300 | szt | 1 | 200,00 | 22% | 244,00 | 244,00 |
| 3 | 729412111 | WIEŻYCZKA WKM-1,6 | szt | 1 | 700,00 | 22% | 854,00 | 854,00 |
1-T-23F002.jpg 185.15 KB |
2-T-23F001.jpg 172.17 KB |
grzalka.jpg 359.44 KB |
![]() |
|
|||
OZK 3x1250.jpg 427.45 KB |
OZK 3x1600 a.jpg 391.39 KB |
rurka miedz..jpg 440.55 KB |
F8L413 FW 388.73 KB |
Uklad roboczy Lk-2.jpg 356.80 KB |
Silownik Cl3Ax100M.jpg 283.45 KB |
Silownik skretu lK-1.jpg 282.00 KB |
Skrzynia bieg SB102 BH.jpg 325.62 KB |
Wiertarka HL-300.jpg 307.36 KB |
Wiezyczka WKM-1.6.jpg 329.24 KB |
Zbiornik powietrza.jpg 255.56 KB |
Trzebinia , dnia 23.10.2008r.